charging-cabinet/docs/附件三-交付与验收标准.md
2026-07-02 05:38:01 +08:00

63 lines
2.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 附件三:交付与验收标准
**所属合同:** 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同
**合同编号:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
---
## 1. 交付物清单
| 编号 | 交付物 | 形式 | 数量 |
|------|--------|------|------|
| 1 | 柜控主板(含固件) | 硬件成品 | 3块含1块备板 |
| 2 | 仓控主板(含固件) | 硬件成品 | 10块含4块备板 |
| 3 | 后台管理系统 | 编译部署包 | 1份 |
| 4 | 微信小程序 | 编译发布包 | 1份 |
| 5 | 技术开发文档 | 电子版 | 1份 |
| 6 | 用户操作手册 | 电子版 | 1份 |
| 7 | 运维手册 | 电子版 | 1份 |
| 8 | 测试报告 | 电子版 | 1份 |
注:充电柜柜体、充电电源及外部器件(风扇/泵/阀/锁/传感器等)由甲方提供,不在乙方交付范围内。**本合同不交付任何源代码。**
## 2. 验收标准
| 验收项 | 标准 |
|--------|------|
| 硬件验收 | 各接口功能正常,通讯稳定,电气参数符合设计要求 |
| 固件验收 | 所有功能码响应正确通讯延迟≤0.5s,无死机/异常重启 |
| 后台验收 | 各管理功能正常数据展示准确操作响应≤2s |
| 小程序验收 | 扫码充电流程完整,状态展示与硬件一致 |
| 整机验收 | 乙方到甲方现场将板子安装至甲方提供的柜体中完成36仓同步充电测试及安全防护功能测试 |
## 3. 通讯协议栈
### 3.1 协议列表
| 协议 | 说明 |
|------|------|
| 电源1TN RS485 | 与充电电源通讯,电压/电流设置、状态查询、故障读取 |
| 星恒BMS Modbus-RTU | 读取电池SOC/电压/温度/告警地址0x16 |
| 天能485协议 | 适配天能电池自定义RS485协议 |
| 电表DL/T645 | 读取柜体总耗电量,定时采集上报 |
| 仓控-柜控485协议 | 自定义帧结构(帧头/ID/功能码/长度/数据/CRC1614个功能码 |
| 柜控-平台TCP协议 | 自定义TCP长连接含心跳/数据上报/指令下发/OTA |
### 3.2 仓控-柜控485功能码表
| 码 | 指令 | 方向 |
|----|------|------|
| 0x01 | 上传BMS数据 | 仓控→柜控 |
| 0x02 | 上传温控数据 | 仓控→柜控 |
| 0x03 | 上传电源状态 | 仓控→柜控 |
| 0x06 | 上传OTA状态 | 仓控→柜控 |
| 0x82 | 电源参数设置 | 柜控→仓控 |
| 0x83 | 指示灯控制 | 柜控→仓控 |
| 0x84 | 查询指令 | 柜控→仓控 |
| 0x85 | 平台禁用 | 柜控→仓控 |
| 0x86 | 模式切换 | 平台→柜控 |
| 0x87 | 接触器控制 | 平台→柜控 |
| 0x89 | OTA升级 | 柜控→仓控 |
| 0x8A | BMS类型配置 | 柜控→仓控 |
| 0x8B | 报警阈值配置 | 柜控→仓控 |