348 lines
19 KiB
Markdown
348 lines
19 KiB
Markdown
# 36仓体直流电瓶车充电柜 - 开发计划
|
||
|
||
## 1. 项目概述
|
||
|
||
- **项目名称**:36仓体直流电瓶车充电柜
|
||
- **开发周期**:12周
|
||
- **核心交付**:充电柜硬件(含仓控主板×6、柜控主板×1)+ 后台管理系统 + 微信小程序
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 阶段划分
|
||
|
||
### 第1阶段:需求确认与方案设计(第1-2周)
|
||
|
||
**目标**:完成需求确认、技术调研、方案定稿
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 输出物 | 时间 |
|
||
|------|--------|--------|------|
|
||
| 需求评审与确认 | PM/研发 | 需求规格说明书 | 第1周 |
|
||
| 技术调研 | 研发 | 技术调研报告 | 第1周 |
|
||
| 系统架构设计 | 架构师 | 系统架构设计文档 | 第2周 |
|
||
| 硬件方案设计 | 硬件工程师 | 硬件方案文档 | 第2周 |
|
||
| 元器件选型 | 硬件工程师 | 选型清单(BOM) | 第2周 |
|
||
| 仓控主板详细设计 | 硬件工程师 | 仓控主板原理图+PCB设计 | 第2周 |
|
||
| 柜控主板详细设计 | 硬件工程师 | 柜控主板原理图+PCB设计 | 第2周 |
|
||
| 通讯协议设计 | 嵌入式工程师 | 协议设计文档 | 第2周 |
|
||
| 指示灯选型确认 | 硬件工程师 | 指示灯规格确认单 | 第2周 |
|
||
| 平台禁用功能方案 | PM/研发 | 功能方案文档 | 第2周 |
|
||
| 电池握手方案设计 | 嵌入式工程师 | 握手流程设计文档 | 第2周 |
|
||
| 双模式充电控制方案 | 嵌入式工程师 | 控制逻辑设计文档 | 第2周 |
|
||
| 接口定义评审 | 全组 | 接口定义确认 | 第2周 |
|
||
| 仓控板拨码ID方案 | 硬件工程师 | ID设置方案确认 | 第2周 |
|
||
| 仓控-电源独立通讯链路设计 | 嵌入式工程师 | 通讯链路设计文档 | 第2周 |
|
||
|
||
> **里程碑1(第2周末)**:需求确认完成,技术方案定稿,元器件选型完成,仓控板与柜控板定制方案明确。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 第2阶段:硬件开发与软件开发(第3-6周)
|
||
|
||
#### 2.1 硬件开发
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 输出物 | 时间 |
|
||
|------|--------|--------|------|
|
||
| 充电柜本体结构设计 | 结构工程师 | 3D模型+工程图 | 第3-4周 |
|
||
| 充电柜本体打样组装 | 工厂 | 样机柜体 | 第4-5周 |
|
||
| 电源选型采购 | 采购 | 电源到货 | 第3周 |
|
||
| 指示灯选型采购 | 采购 | 指示灯到货 | 第3周 |
|
||
| 通讯模块采购 | 采购 | 4G模块到货 | 第3周 |
|
||
| 仓控主板PCB打样 | PCB工厂 | 仓控板PCB | 第4周 |
|
||
| 柜控主板PCB打样 | PCB工厂 | 柜控板PCB | 第4周 |
|
||
| 仓控主板焊接调试 | 硬件工程师 | 仓控板6块(功能正常) | 第5周 |
|
||
| 柜控主板焊接调试 | 硬件工程师 | 柜控板1块(功能正常) | 第5周 |
|
||
| 继电器通断测试 | 硬件工程师 | 测试报告 | 第5周 |
|
||
| 光耦隔离效果测试 | 硬件工程师 | 测试报告 | 第5周 |
|
||
| 485通讯调试 | 硬件工程师 | 通讯功能正常 | 第5周 |
|
||
| 温控接口调试 | 硬件工程师 | 6路温控采集正常 | 第5周 |
|
||
| 仓控板拨码开关ID测试 | 硬件工程师 | ID识别准确 | 第5-6周 |
|
||
| 仓控板门锁/门磁调试 | 硬件工程师 | 6路门锁驱动+门磁检测正常 | 第6周 |
|
||
| 仓控-电源独立通讯调试 | 嵌入式工程师 | 通讯链路正常 | 第6周 |
|
||
| 4G模块调试 | 嵌入式工程师 | 4G通讯正常 | 第6周 |
|
||
| 烟感/浸水接口调试 | 硬件工程师 | 开关量检测正常 | 第6周 |
|
||
| 喷淋电磁阀调试 | 硬件工程师 | 烟感联动开启正常 | 第6周 |
|
||
| 环境温控传感器调试 | 硬件工程师 | 温度采集正常 | 第6周 |
|
||
| 加热风扇继电器调试 | 硬件工程师 | 独立通断正常 | 第6周 |
|
||
| 电磁泵继电器调试 | 硬件工程师 | 通断控制正常 | 第6周 |
|
||
| 指示灯接线与调试 | 硬件工程师 | 灯光状态正常 | 第6周 |
|
||
| 整机装配 | 工厂 | 样机完成 | 第6周 |
|
||
|
||
#### 2.2 软件开发
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 输出物 | 时间 |
|
||
|------|--------|--------|------|
|
||
| 仓控板固件-485从站通讯 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第3-4周 |
|
||
| 仓控板固件-BMS通讯模块(Modbus-RTU) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第3-5周 |
|
||
| 仓控板固件-BMS通讯模块(天能协议) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 仓控板固件-无协议充电模块 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 仓控板固件-电源通讯模块(1TN协议) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 仓控板固件-继电器控制 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4周 |
|
||
| 仓控板固件-门锁控制 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 仓控板固件-门磁监测 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 仓控板固件-指示灯控制 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4周 |
|
||
| 仓控板固件-温控采集 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 仓控板固件-ID管理(拨码开关) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4周 |
|
||
| 仓控板固件-数据上传/指令接收 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5周 |
|
||
| 仓控板固件-OTA升级 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 仓控板固件-BMS协议适配层 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-485主站通讯(ID寻址) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-5周 |
|
||
| 柜控板固件-4G通讯模块 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第4-6周 |
|
||
| 柜控板固件-数据处理与存储 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-充电控制逻辑(双模式) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-烟感/浸水监测 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5周 |
|
||
| 柜控板固件-安全监测与联动 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-加热风扇温控 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-电表采集(DL/T645) | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-电磁泵控制 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-喷淋电磁阀控制 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-门锁指令转发 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-OTA升级管理 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 柜控板固件-BMS配置管理 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-设备管理模块 | 后端工程师 | 接口+管理界面 | 第3-5周 |
|
||
| 后台系统-仓体控制模块 | 后端工程师 | 接口+管理界面 | 第4-6周 |
|
||
| 后台系统-用户管理模块 | 后端工程师 | 接口+管理界面 | 第3-4周 |
|
||
| 后台系统-数据统计模块 | 后端工程师 | 接口+报表页面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-故障管理模块 | 后端工程师 | 接口+管理界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-BMS协议配置 | 后端工程师 | 接口+配置界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-无协议充电参数配置 | 后端工程师 | 接口+配置界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-报警阈值管理 | 后端工程师 | 接口+配置界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-OTA升级管理 | 后端工程师 | 接口+升级管理界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-仓体禁用功能 | 后端工程师 | 接口+管理界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-充电控制模式配置 | 后端工程师 | 接口+配置界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-4G通讯管理 | 后端工程师 | 接口+监控界面 | 第5-6周 |
|
||
| 后台系统-4G MQTT服务端 | 后端工程师 | 服务+接口 | 第4-6周 |
|
||
| 小程序-扫码充电 | 前端工程师 | 小程序页面+接口对接 | 第4-6周 |
|
||
| 小程序-预约充电 | 前端工程师 | 小程序页面+接口对接 | 第4-6周 |
|
||
| 小程序-充电进度查询 | 前端工程师 | 小程序页面+接口对接 | 第5-6周 |
|
||
| 小程序-消息通知 | 前端工程师 | 推送功能 | 第5-6周 |
|
||
| 小程序-故障反馈 | 前端工程师 | 小程序页面+接口对接 | 第5-6周 |
|
||
| 电池握手验证程序 | 嵌入式/后端 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
| 指示灯控制程序联调 | 嵌入式工程师 | 功能验证 | 第6周 |
|
||
| 平台仓体禁用功能联调 | 全栈 | 功能验证 | 第6周 |
|
||
| 柜控板-仓控板ID寻址通讯程序 | 嵌入式工程师 | 代码+单元测试 | 第5-6周 |
|
||
|
||
> **里程碑2(第6周末)**:硬件开发调试完成,软件开发完成,各模块初步实现。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 第3阶段:系统集成与联合调试(第7-9周)
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 时间 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 仓控板-柜控板485通讯联调 | 嵌入式工程师 | 第7周 |
|
||
| 仓控板-电源独立通讯联调 | 嵌入式工程师 | 第7周 |
|
||
| 仓控板-BMS通讯联调 | 嵌入式工程师 | 第7周 |
|
||
| 指示灯状态联动测试 | 全组 | 第7周 |
|
||
| 平台仓体禁用功能联调 | 全栈 | 第7周 |
|
||
| 电池握手验证联调 | 全组 | 第7-8周 |
|
||
| 充电双模式控制联调 | 全组 | 第7-8周 |
|
||
| 无协议充电联调 | 全组 | 第7-8周 |
|
||
| 4G数据上传联调 | 全栈 | 第7-8周 |
|
||
| 烟感/浸水+喷淋电磁阀联动联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| 门锁控制联调(平台开门) | 全栈 | 第8周 |
|
||
| 门磁监测+关门超时报警联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| BMS多协议切换联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| OTA固件升级联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| 加热风扇温控联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| 电磁泵远程控制联调 | 全组 | 第8周 |
|
||
| 后台管理平台联调 | 全栈 | 第8周 |
|
||
| 小程序联调 | 全栈 | 第8周 |
|
||
| 仓控板ID寻址准确性测试 | 嵌入式工程师 | 第8周 |
|
||
| 整机功能联调 | 全组 | 第8-9周 |
|
||
| 异常场景排查与修复 | 全组 | 第8-9周 |
|
||
| 性能调优 | 全组 | 第9周 |
|
||
| 安全性测试 | 全组 | 第9周 |
|
||
| 系统稳定性测试 | 全组 | 第9周 |
|
||
|
||
> **里程碑3(第9周末)**:系统集成调试完成,所有功能正常,无重大故障。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 第4阶段:试点测试(第10-11周)
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 时间 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 36仓体同步运行测试 | 全组 | 第10周 |
|
||
| 指示灯状态准确性全面测试 | 测试 | 第10周 |
|
||
| 平台禁用功能可靠性测试 | 测试 | 第10周 |
|
||
| 主板运行稳定性测试 | 测试 | 第10周 |
|
||
| 电池握手与充电控制准确性测试 | 测试 | 第10-11周 |
|
||
| 仓控板ID拨码设置准确性测试 | 测试 | 第10周 |
|
||
| ID寻址通讯可靠性测试 | 测试 | 第10周 |
|
||
| 仓控-电源独立通讯稳定性测试 | 测试 | 第10-11周 |
|
||
| 4G通讯稳定性测试 | 测试 | 第10-11周 |
|
||
| 烟感/浸水告警有效性测试 | 测试 | 第11周 |
|
||
| 过充/过温/过流保护测试 | 测试 | 第11周 |
|
||
| 实际使用场景模拟测试 | 全组 | 第11周 |
|
||
| 问题收集与整改 | 全组 | 第11周 |
|
||
|
||
> **里程碑4(第11周末)**:试点测试完成,所有问题整改完毕。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 第5阶段:验收交付(第12周)
|
||
|
||
| 任务 | 负责人 | 输出物 | 时间 |
|
||
|------|--------|--------|------|
|
||
| 开发文档整理 | 研发 | 开发文档定稿 | 第12周 |
|
||
| 测试文档整理 | 测试 | 测试报告 | 第12周 |
|
||
| 操作手册编写 | PM | 用户操作手册 | 第12周 |
|
||
| 运维手册编写 | 运维 | 运维手册 | 第12周 |
|
||
| 项目验收评审 | 全组 | 验收报告 | 第12周 |
|
||
| 项目交接 | PM | 交接清单 | 第12周 |
|
||
|
||
> **里程碑5(第12周末)**:项目验收通过,文档交付完成,正式交接。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 甘特图概览
|
||
|
||
```
|
||
任务\周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10| W11| W12|
|
||
--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
||
需求确认 | ██ | ██ | | | | | | | | | | |
|
||
方案设计 | ██ | ██ | | | | | | | | | | |
|
||
结构设计 | | | ██ | ██ | | | | | | | | |
|
||
PCB设计打样 | | | ██ | ██ | | | | | | | | |
|
||
元器件采购 | | | ██ | | | | | | | | | |
|
||
焊接调试 | | | | ██ | ██ | ██ | | | | | | |
|
||
主机固件开发 | | | ██ | ██ | ██ | ██ | | | | | | |
|
||
后台开发 | | | ██ | ██ | ██ | ██ | | | | | | |
|
||
小程序开发 | | | | ██ | ██ | ██ | | | | | | |
|
||
系统联调 | | | | | | | ██ | ██ | ██ | | | |
|
||
性能优化 | | | | | | | | ██ | ██ | | | |
|
||
试点测试 | | | | | | | | | | ██ | ██ | |
|
||
问题整改 | | | | | | | | | | ██ | ██ | |
|
||
文档编写 | | | | | | | | | | | ██ | ██ |
|
||
验收交付 | | | | | | | | | | | | ██ |
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 关键里程碑
|
||
|
||
| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
|
||
|--------|------|--------|
|
||
| M1: 方案定稿 | 第2周末 | 需求规格说明书、技术方案文档、BOM清单、原理图 |
|
||
| M2: 开发完成 | 第6周末 | 硬件样机、固件代码、后台系统、小程序 |
|
||
| M3: 联调完成 | 第9周末 | 集成测试报告、功能确认书 |
|
||
| M4: 试点完成 | 第11周末 | 试点测试报告、问题整改清单 |
|
||
| M5: 验收交付 | 第12周末 | 开发文档、测试报告、操作手册、验收报告 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 资源需求
|
||
|
||
### 5.1 人员配置
|
||
|
||
| 角色 | 人数 | 主要职责 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| 项目经理(PM) | 1 | 需求管理、进度把控、资源协调 |
|
||
| 硬件工程师 | 2 | 仓控/柜控主板设计、调试、测试 |
|
||
| 嵌入式工程师 | 2 | 仓控/柜控固件开发、协议对接 |
|
||
| 后端工程师 | 2 | 后台系统开发、MQTT服务、数据库 |
|
||
| 前端工程师 | 1 | 微信小程序开发 |
|
||
| 测试工程师 | 1 | 单元/集成/系统测试 |
|
||
| 结构工程师 | 1 | 柜体结构设计 |
|
||
| 采购/生产 | 1 | 元器件采购、PCB打样、组装 |
|
||
|
||
### 5.2 硬件清单(样机)
|
||
|
||
| 物料 | 数量 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 充电柜柜体 | 1台 | 36仓体结构 |
|
||
| 充电电源 | 6台 | 直流充电电源,1TN协议 |
|
||
| 仓控主板PCB | 10块 | 含备板 |
|
||
| 柜控主板PCB | 3块 | 含备板 |
|
||
| 4G模块 | 3个 | 含备板 |
|
||
| 直流继电器 | 50个 | 含备件 |
|
||
| 光耦隔离芯片 | 100个 | 485隔离用 |
|
||
| 温控传感器 | 15个 | 含备件 |
|
||
| 烟感传感器 | 2个 | 含备件 |
|
||
| 浸水传感器 | 2个 | 含备件 |
|
||
| 环境温控传感器 | 3个 | 含备件,用于加热风扇自动温控(NTC/DS18B20) |
|
||
| 电子门锁(电控锁) | 40个 | 含备件,12V,每仓体1个 |
|
||
| 门磁传感器 | 40个 | 含备件,每仓体1个 |
|
||
| 喷淋电磁阀 | 2个 | 含备件,烟感联动喷淋 |
|
||
| 加热风扇 | 1台 | 含独立继电器控制 |
|
||
| 电磁泵 | 1台 | 含继电器驱动 |
|
||
| 状态指示灯 | 50个 | 含备件 |
|
||
| 拨码开关 | 10个 | 仓控板ID设置 |
|
||
| 连接线束 | 1批 | 4PIN线等 |
|
||
|
||
### 5.3 软件环境
|
||
|
||
| 类型 | 环境/工具 |
|
||
|------|-----------|
|
||
| 嵌入式IDE | Keil MDK / STM32CubeIDE |
|
||
| 后台开发 | Spring Boot / Node.js / Python + MySQL + Redis + InfluxDB |
|
||
| 小程序开发 | 微信开发者工具 |
|
||
| 协议测试 | Modbus Poll / 串口调试助手 |
|
||
| 版本管理 | Git |
|
||
| 项目管理 | 禅道 / Jira |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. 风险与应对
|
||
|
||
| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
|
||
|------|------|------|---------|
|
||
| 星恒BMS协议版本不匹配 | 中 | 高 | 提前获取最新协议文档,预留协议适配层 |
|
||
| 电源1TN协议兼容性问题 | 中 | 高 | 提前联调电源厂商,准备协议测试环境 |
|
||
| 485通讯干扰(36舱全开) | 中 | 高 | 光耦隔离+终端电阻+合理布线 |
|
||
| 4G信号不稳定 | 中 | 中 | 柜控板本地缓存+断线重连机制 |
|
||
| 仓控板ID寻址冲突 | 低 | 高 | 拨码开关硬件防呆+上电自检+重复ID告警 |
|
||
| 元器件供货延迟 | 中 | 中 | 提前采购,备选供应商方案 |
|
||
| 温控传感器精度不足 | 低 | 中 | 选型测试验证,软件滤波处理 |
|
||
| 指示灯亮度/视角不足 | 低 | 中 | 提前打样测试确认 |
|
||
| 电池握手失败率偏高 | 中 | 高 | 增加重试机制,完善异常处理 |
|
||
| PCB设计缺陷需改版 | 中 | 高 | 预留测试点,第一版预投少量验证 |
|
||
| 加热风扇温控失效 | 低 | 中 | 增加硬件超温保护,双路温控冗余 |
|
||
| 电磁泵继电器粘连 | 低 | 中 | 选用高品质继电器,定期巡检 |
|
||
| 门锁频繁动作损坏 | 中 | 中 | 选用工业级电控锁,预留手动开门方式 |
|
||
| BMS多协议兼容性 | 中 | 高 | 协议适配层隔离,各协议独立实现,平台可远程回退 |
|
||
| 喷淋电磁阀误触发 | 低 | 中 | 硬件滤波+软件确认延时,防误喷 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. 测试策略
|
||
|
||
### 7.1 测试阶段对应
|
||
|
||
| 阶段 | 测试类型 | 说明 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| 第5-6周 | 单元测试 | 硬件模块+软件模块单独测试 |
|
||
| 第7-9周 | 集成测试 | 模块间对接测试,协议联调 |
|
||
| 第10-11周 | 系统测试 | 全功能测试,模拟实际场景 |
|
||
|
||
### 7.2 核心测试用例
|
||
|
||
| 编号 | 测试项 | 预期结果 |
|
||
|------|--------|---------|
|
||
| TC01 | 36路独立充电同时运行 | 各舱互不干扰,电源正常输出 |
|
||
| TC02 | 指示灯状态切换 | 各状态切换准确,延迟≤0.5s |
|
||
| TC03 | 平台禁用/解除 | 禁用后红灯常亮,禁止充电;解除后恢复绿灯常亮 |
|
||
| TC04 | BMS数据读取 | SOC/电压/温度/告警数据准确 |
|
||
| TC05 | 电源参数控制 | 电压/电流设置准确,开关控制正常 |
|
||
| TC06 | 电池握手流程 | 插入→读取→上传→校验→充电启动,流程完整 |
|
||
| TC07 | 双模式充电控制 | 平台模式/柜控模式均正常 |
|
||
| TC08 | 仓控板ID识别 | 拨码ID1-6准确识别,通讯寻址无误 |
|
||
| TC09 | 仓控-电源独立通讯 | 各仓控板与对应电源通讯稳定 |
|
||
| TC10 | 烟感触发保护 | 全局断电,红灯切换,告警上传 |
|
||
| TC11 | 浸水触发保护 | 同上 |
|
||
| TC12 | 过充保护 | SOC≥98%自动断电 |
|
||
| TC13 | 过温保护 | 温度>55℃自动断电 |
|
||
| TC14 | 4G断线重连 | 断线后缓存数据,重连后补偿上传 |
|
||
| TC15 | 电池不合规红灯闪烁 | 拔掉电池后自动恢复绿灯常亮 |
|
||
| TC16 | 加热风扇温控 | 环境温度<0°C自动启动,≥25°C自动停止 |
|
||
| TC17 | 电磁泵远程控制 | 平台下发通/断指令,继电器正确响应 |
|
||
| TC18 | 加热风扇滞回控制 | 温度在0-25°C之间保持当前状态不抖动 |
|
||
| TC19 | 扫码开门 | 平台下发开门指令,门锁动作,门磁反馈正确 |
|
||
| TC20 | 关门超时报警 | 开门后超过设置阈值未关,上传告警 |
|
||
| TC21 | 烟感联动喷淋 | 烟感触发→接触器断开+喷淋电磁阀打开+告警上传 |
|
||
| TC22 | BMS协议切换 | 平台切换星恒/天能/无协议,仓控板正确切换通讯方式 |
|
||
| TC23 | 无协议充电 | 固定电压电流输出,低于停止电流阈值自动断电 |
|
||
| TC24 | OTA固件升级 | 柜控板+仓控板固件在线升级,升级后正常运行 |
|
||
| TC25 | 高温报警阈值可配置 | 平台设置不同阈值,仓体超温触发告警 |
|
||
| TC26 | 电表耗电量采集 | 柜控板按DL/T645读取电表数据,上报平台显示正确 |
|