54 lines
2.5 KiB
Markdown
54 lines
2.5 KiB
Markdown
# 附件二:软件规格
|
||
|
||
**所属合同:** 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同
|
||
**合同编号:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 第1章 后台管理系统需求
|
||
|
||
### 1.1 功能模块
|
||
|
||
| 模块 | 功能要求 |
|
||
|------|---------|
|
||
| 设备管理 | 实时监控、远程重启、参数配置、OTA固件升级(柜控板+仓控板) |
|
||
| 仓体控制 | 独立电流/电压设置、禁用/解除、状态查看、远程开门 |
|
||
| BMS协议配置 | 设置当前柜体BMS协议类型(星恒/天能/无协议充电) |
|
||
| 无协议充电参数配置 | 设置固定充电电压/电流/停止电流阈值 |
|
||
| 充电控制模式配置 | 平台/柜控模式切换、特殊ID管理 |
|
||
| 能耗管理 | 实时显示/统计电表耗电量数据,按日/月/年生成报表 |
|
||
| 用户管理 | 注册/登录、权限分配(管理员/普通/骑手) |
|
||
| 数据统计 | 充电量、使用率、故障率、温控数据、告警统计、能耗统计 |
|
||
| 故障管理 | 故障记录、工单分配、处理跟踪、解除禁用 |
|
||
| 报警阈值管理 | 关门超时阈值配置、高温报警阈值配置 |
|
||
| TCP连接管理 | 连接状态监控、心跳检测、断连告警 |
|
||
| 辅助设备控制 | 电磁泵远程通断控制、加热风扇状态监控 |
|
||
|
||
### 1.2 数据模型
|
||
|
||
| 实体 | 字段 |
|
||
|------|------|
|
||
| 充电柜 | id/名称/位置/状态/BMS协议类型/无协议充电参数/报警阈值/总耗电量 |
|
||
| 仓体 | 所属电源/所属仓控板ID/状态/电压电流设置/指示灯状态 |
|
||
| 仓控板 | ID/状态/固件版本/OTA进度/6路温控(可选) |
|
||
| 柜控板 | ID/状态/固件版本/OTA进度/TCP状态/4G信号/加热风扇/电磁泵/喷淋/电表耗电量 |
|
||
| 充电记录 | 仓体ID/开始结束时间/充电量/最高温度/状态 |
|
||
| 故障记录 | 主板ID/故障类型/故障码/时间/处理状态/等级 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 第2章 微信小程序需求
|
||
|
||
微信小程序为后台管理系统的移动端版本。
|
||
|
||
### 2.1 功能页面
|
||
|
||
| 页面 | 功能要求 |
|
||
|------|---------|
|
||
| 首页 | 充电柜概览仪表盘:在线状态、总耗电量、今日充电量、待处理告警数 |
|
||
| 设备管理 | 查看柜控板/仓控板状态、仓体列表及状态、温控数据、电表读数 |
|
||
| 远程控制 | 仓体禁用/解除、远程开门、电磁泵通断、接触器合闸/分闸 |
|
||
| 告警管理 | 实时告警推送、告警列表查看与确认处理 |
|
||
| 数据统计 | 充电量/能耗/告警统计图表(日/月/年) |
|
||
| 个人中心 | 账号信息、修改密码、操作日志 |
|