charging-cabinet/docs/附件一-硬件规格.md

109 lines
4.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 附件一:硬件规格
**所属合同:** 36仓体直流电瓶车充电柜 开发合同
**合同编号:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
---
## 第1章 柜控主板ID128硬件规格
### 1.1 基本参数
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 板卡数量 | 3块含1块备板 |
| MCU | 内置MCU控制器支持OTA固件升级 |
| 供电 | 12V直流输入预接触器常供电 |
| 后备电源 | 后备电池自动切换可选维持板子供电与4G通讯 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% |
| PCB | 双面板/四层板,根据设计复杂度确定 |
### 1.2 接口规格
| 接口 | 规格 |
|------|------|
| 485接口 | 1路隔离RS485与6个仓控板通讯光耦隔离保护波特率9600 |
| 485电表接口 | 1路隔离RS485接DL/T645电表读取耗电量数据 |
| 4G模块 | Air780E自定义TCP协议长连接 |
| 烟感接口 | 1路开关量输入中断触发 |
| 浸水接口 | 1路开关量输入中断触发 |
| 倾倒检测 | 1路开关量输入中断触发 |
| 环境温控接口 | 1路适配NTC/DS18B20 |
| 门锁控制 | 1路MOS管/三极管驱动输出 + 1路门磁反馈输入控制柜体电控锁并检测锁状态 |
| 接触器控制 | 1路继电器输出控制常开接触器默认断开给信号吸合 |
| 喷淋电磁阀 | 1路继电器输出烟感触发时自动打开 |
| 加热风扇继电器 | 1路独立继电器输出220V/10A |
| 电磁泵继电器 | 1路继电器输出 |
| 接触器按钮 | 2个物理按钮合闸按钮吸合接触器、分闸按钮断开接触器 |
| 存储 | Flash存储BMS类型/报警阈值/无协议充电参数 |
### 1.3 供电时序
- 主电源12V预接触器接入柜控板常供电
- 后备电池可选在380V断电时自动切换维持板子供电与远程通讯
- 接触器默认断开,上电后自动吸合恢复供电
- 平台可远程下发恢复指令吸合接触器
---
## 第2章 仓控主板ID1-6硬件规格
### 2.1 基本参数
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 板卡数量 | 10块含4块备板 |
| MCU | 内置MCU控制器支持OTA固件升级 |
| 供电 | 由柜控板统一供电12V |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| ID设置 | 4位拨码开关设置485从站ID1-6 |
### 2.2 接口规格
| 接口 | 规格 |
|------|------|
| 485接口×3 | 全部隔离1路接柜控板ID128、1路接BMS总线6仓体共用、1路接所属电源模块 |
| 光耦隔离 | 3路485均做光耦隔离保护 |
| 温控接口 | 6路适配NTC/DS18B20可选 |
| 指示灯接口 | 6路支持绿灯/红灯控制 |
### 2.3 物料清单(乙方供)
| 物料 | 数量 | 说明 |
|------|------|------|
| 4G模块 | 3个 | Air780E用于柜控板 |
| 光耦隔离芯片 | 100个 | 485隔离用 |
| 状态指示灯 | 50个 | 红绿双色 |
| 拨码开关 | 10个 | 4位 |
| PCB打样及焊接辅料 | 1批 | 含钢网/样板焊接 |
---
## 第3章 MCU固件需求
### 3.1 柜控板固件1个工程
| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 485主站通讯 | 与仓控板ID1-6双向寻址通讯响应延迟≤0.5s |
| 4G TCP通讯 | 与后台平台自定义TCP长连接含心跳/断线重连/数据缓存补偿 |
| 指令转发 | 接收平台充电控制/门锁/配置等指令,转发至对应仓控板 |
| 安全监测联动 | 烟感/浸水/倾倒检测,触发后断开接触器+打开喷淋电磁阀 |
| 电表采集 | 通过独立485接口按DL/T645协议读取电表耗电量定时上报平台 |
| 辅助设备控制 | 加热风扇自动温控(<0°C开/25°C停电磁泵远程通断 |
| 门锁控制 | 接收平台开门指令,直接控制柜体电控锁 |
| OTA升级 | 接收平台固件包,本地升级或分片转发仓控板 |
| 配置管理 | BMS协议类型、报警阈值、无协议充电参数的存储与下发 |
### 3.2 仓控板固件1个工程
| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 485从站通讯 | 响应柜控板指令按拨码ID1-6寻址 |
| BMS多协议通讯 | 按配置协议轮询6仓体电池数据星恒Modbus-RTU/天能自定义/无协议跳过 |
| 1TN电源协议 | 与所属充电电源独立485通讯电压/电流/开关控制(电源自带通断) |
| 充电控制逻辑 | 平台/柜控双模式,含电池握手/充满判断/无协议充电/低电流自动停止 |
| 状态采集与指示 | 6路红绿LED指示灯控制 + 6路温控采集可选 |
| OTA升级与ID管理 | 接收固件包校验写入,拨码开关读取识别 |